HÄNDLER LAUNCH RADAR
Händlername
Status Bearbeitung Fortschritt Gesamt*HDNR HDNAME Ort Bearbeitungsstatus 7061 Autohaus Bauer GmbH Gerlingen 26% 7084 Autohaus Nieß GmbH Hoyerswerda 26% 7091 Autohaus Nordstadt GmbH Magdeburg 26% 7198 Spindler GmbH & Co. KG Würzburg 26% 7211 Autohaus Oppel GmbH Ansbach 26% 7212 Autohaus Ivancan GmbH Heidelberg 26% 7000 Autohaus Seitz GmbH Obernburg 46% 7001 Autohaus Frascoia GmbH & Co. KG Kappelrodeck 46% 7003 Bulling Kraftfahrzeuge Inh. Rainer Bulling Alfdorf-Pfahlbronn 46% 7016 Auto-Notz OHG Lechbruck 46% 7027 Brüggemann TS GmbH Düsseldorf 46% 7029 Autohaus Bartels GmbH & Co. KG Sögel 46% 7039 Autohaus Mommerskamp GmbH Mönchengladbach 46% 7040 Autohaus Leiber GmbH Emmingen-Liptingen 46% 7043 Autohaus Am Steinkamp GmbH Mülheim 46% 7074 Autohaus Kirschstein GmbH Bad Hersfeld 46% 7078 AIDA Autohaus GmbH Berlin-Buckow 46% 7097 Autohaus Zilm GmbH Neuruppin 46% 7122 Autohaus Brenk GmbH Karlsruhe 46% 7130 Auto Behrendt GmbH Soest 46% 7131 Evers Automobile GmbH & Co. KG Bocholt 46% 7134 Karl Radlmaier GmbH München 46% 7138 Schwabengarage GmbH Stuttgart 46% 7153 Autohaus Schneider GmbH Bremen 46% 7156 Autohaus Schmidt-Lüchow GmbH Lüchow 46% 7163 Schwabengarage GmbH Neu-Ulm 46% 7169 Frank Lecki e.K. Dortmund 46% 7171 Claas Wehner Autohaus GmbH Hamburg 46% 7176 Autohaus Hagemeier GmbH Halle (Westf.) 46% 7177 Auto Thüllen Aachen GmbH & Co. KG Aachen 46% 7179 Auto Thüllen Düren GmbH & Co. KG Düren 46% 7182 MTW Automobile GmbH Essen 46% 7184 Sachsengarage GmbH Dresden 46% 7192 Autohaus Bäumer GmbH Ibbenbbüren 46% 7193 Auto Fiegl GmbH Schwabach 46% 7196 Drexl + Ziegler Mobility GmbH & Co. KG Augsburg 46% 7207 MOHAG Motorwagen-Handelsgesellschaft mbH Recklinghausen 46% 7208 J. Scharf Automobile GmbH & Co. KG Nürnberg 46% 7209 J. Scharf Automobile GmbH & Co. KG Lauf a.d. Pegnitz 46% 7210 Karl Thiel GmbH & Co. KG Paderborn 46%
HDNR | HDNAME | Ort | Bearbeitungsstatus |
---|---|---|---|
7061 | Autohaus Bauer GmbH | Gerlingen | 26% |
7084 | Autohaus Nieß GmbH | Hoyerswerda | 26% |
7091 | Autohaus Nordstadt GmbH | Magdeburg | 26% |
7198 | Spindler GmbH & Co. KG | Würzburg | 26% |
7211 | Autohaus Oppel GmbH | Ansbach | 26% |
7212 | Autohaus Ivancan GmbH | Heidelberg | 26% |
7000 | Autohaus Seitz GmbH | Obernburg | 46% |
7001 | Autohaus Frascoia GmbH & Co. KG | Kappelrodeck | 46% |
7003 | Bulling Kraftfahrzeuge Inh. Rainer Bulling | Alfdorf-Pfahlbronn | 46% |
7016 | Auto-Notz OHG | Lechbruck | 46% |
7027 | Brüggemann TS GmbH | Düsseldorf | 46% |
7029 | Autohaus Bartels GmbH & Co. KG | Sögel | 46% |
7039 | Autohaus Mommerskamp GmbH | Mönchengladbach | 46% |
7040 | Autohaus Leiber GmbH | Emmingen-Liptingen | 46% |
7043 | Autohaus Am Steinkamp GmbH | Mülheim | 46% |
7074 | Autohaus Kirschstein GmbH | Bad Hersfeld | 46% |
7078 | AIDA Autohaus GmbH | Berlin-Buckow | 46% |
7097 | Autohaus Zilm GmbH | Neuruppin | 46% |
7122 | Autohaus Brenk GmbH | Karlsruhe | 46% |
7130 | Auto Behrendt GmbH | Soest | 46% |
7131 | Evers Automobile GmbH & Co. KG | Bocholt | 46% |
7134 | Karl Radlmaier GmbH | München | 46% |
7138 | Schwabengarage GmbH | Stuttgart | 46% |
7153 | Autohaus Schneider GmbH | Bremen | 46% |
7156 | Autohaus Schmidt-Lüchow GmbH | Lüchow | 46% |
7163 | Schwabengarage GmbH | Neu-Ulm | 46% |
7169 | Frank Lecki e.K. | Dortmund | 46% |
7171 | Claas Wehner Autohaus GmbH | Hamburg | 46% |
7176 | Autohaus Hagemeier GmbH | Halle (Westf.) | 46% |
7177 | Auto Thüllen Aachen GmbH & Co. KG | Aachen | 46% |
7179 | Auto Thüllen Düren GmbH & Co. KG | Düren | 46% |
7182 | MTW Automobile GmbH | Essen | 46% |
7184 | Sachsengarage GmbH | Dresden | 46% |
7192 | Autohaus Bäumer GmbH | Ibbenbbüren | 46% |
7193 | Auto Fiegl GmbH | Schwabach | 46% |
7196 | Drexl + Ziegler Mobility GmbH & Co. KG | Augsburg | 46% |
7207 | MOHAG Motorwagen-Handelsgesellschaft mbH | Recklinghausen | 46% |
7208 | J. Scharf Automobile GmbH & Co. KG | Nürnberg | 46% |
7209 | J. Scharf Automobile GmbH & Co. KG | Lauf a.d. Pegnitz | 46% |
7210 | Karl Thiel GmbH & Co. KG | Paderborn | 46% |
*alle Themengebiete - aufsteigend